企業規模に応じた明確な料金設定で、労務管理をトータルサポート。
日々のちょっとした疑問から専門的なご相談まで、いつでも担当者が継続的にバックアップいたします。
| 顧問業務内容 |
|---|
| 労務管理全般の相談及びその対応 |
| 社内書類の整備(労働条件通知書、入社・秘密保持誓約書、労使協定(36 協定等)など) |
| 社会保険&雇用保険に関する入退社手続き |
| 労災保険&社会保険に関する保険給付の手続き |
| 行政官庁(労働局、労基署、年金事務所等)が行う調査への立会い |
| 法改正等の情報提供 |
| 月額顧問報酬 | (税抜) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 月額顧問報酬(給与計算なし) | 月額顧問報酬(給与計算あり) |
| 4 人以下 | 20,000 円 | 40,000 円 |
| 5 人〜9 人 | 25,000 円 | 50,000 円 |
| 10 人〜19 人 | 30,000 円 | 60,000 円 |
| 20 人〜29 人 | 40,000 円 | 80,000 円 |
| 30 人〜49 人 | 50,000 円 | 100,000 円 |
| 50 人〜69 人 | 60,000 円 | 120,000 円 |
| 70 人〜99 人 | 80,000 円 | 160,000 円 |
| 100 人〜149 人 | 100,000 円 | 200,000 円 |
| 150 人〜199 人 | 130,000 円 | 260,000 円 |
| 200 人〜 | 別途協議の上決定 | 別途協議の上決定 |
※従業員数の算定は、役員+正社員+パート・アルバイトの合計人数です。
| 顧問業務以外の業務(一例) | (税抜) |
|---|---|
| 主な手続きなど | 報酬額 |
| 労働保険「年度更新」 | 月額顧問報酬1ヶ月分(給与計算ありの場合は月額顧問報酬0.5ヶ月分) |
| 社会保険「算定基礎届」 | 月額顧問報酬1ヶ月分(給与計算ありの場合は月額顧問報酬0.5ヶ月分) |
| タイムカード集計 | 1人あたり500円 |
| 助成金申請代行(※) | 着手金0円・完全成功報酬型(原則として受給額の15%) |
※助成金申請代行は顧問契約をしている企業様に限定したサービスです。
必要な手続きのみ単発のご依頼も可能です。
企業様のご状況に合わせて、必要な部分だけを柔軟にサポートいたします。
| 労働・社会保険事務代行 | (税抜) |
|---|---|
| 主な手続き | 報酬額(1件あたり) |
| 労働保険(労災保険・雇用保険)新規適用 | 50,000円 |
| 社会保険(健康保険・厚生年金)新規適用 | 50,000円 |
| 労働保険 名称・所在地変更 | 10,000円 |
| 社会保険 名称・所在地変更 | 10,000円 |
| 入社(雇用保険&社会保険) | 10,000円 |
| 退職(雇用保険&社会保険)☆離職票あり | 10,000円 ☆15,000円 |
| 健康保険 扶養異動届・国民年金第3号被保険者届 | 10,000円 |
| 育児休業給付金・介護休業給付金支給申請 | 初回申請(賃金登録含む)15,000円 2回目以降 10,000円 |
| 健康保険 傷病手当金支給申請 | 10,000円 |
| 各種労災給付金の請求 | 10,000円 ~ |
| 社会保険 月額変更届 | 10,000円 |
| 労働保険「年度更新」 | (税抜) |
|---|---|
| 従業員数 | 報酬額(年1回) |
| 4 人以下 | 30,000 円 |
| 5 人〜29 人 | 40,000 円 |
| 30 人〜49 人 | 50,000 円 |
| 50 人以上 | 1名増500 円追加 |
※賃金資料についてCSVやExcelファイルで提供いただくことを前提とした料金です。
PDFや紙資料などでの提供となる場合は、別途費用が発生することがございます。
| 社会保険「算定基礎届」 | (税抜) |
|---|---|
| 従業員数 | 報酬額(年1回) |
| 4 人以下 | 30,000 円 |
| 5 人〜29 人 | 40,000 円 |
| 30 人〜49 人 | 50,000 円 |
| 50 人以上 | 1名増500 円追加 |
※賃金資料についてCSVやExcelファイルで提供いただくことを前提とした料金です。
PDFや紙資料などでの提供となる場合は、別途費用が発生することがございます。
| 労働基準法に関する手続き等 | (税抜) |
|---|---|
| 36 協定届の作成・届出 | 1 事業所あたり5,000 円(年1回) |
| 変形労働時間制に関する労使協定の作成・届出 | 1 事業所あたり20,000 円 |
| 就業規則(本則)の作成・届出 | 100,000 円〜 |
| 賃金規程 | 80,000 円〜 |
| 育児介護休業等規程 | 50,000 円〜 |
| 就業規則見直し・変更 | 別途協議 |
| 労務管理・労使間の相談 | (税抜) |
|---|---|
| 労務相談・労使問題相談 1 時間10,000 円(その後30 分ごとに5,000 円) | |